引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 24/10/2025 | 46.92 % | 0.970 |
| 23/10/2025 | 45.48 % | 0.900 |
| 22/10/2025 | 47.32 % | 0.870 |
| 21/10/2025 | 46.92 % | 0.920 |
| 20/10/2025 | 47.06 % | 0.870 |
| 相近條款 | 1813918140200231994820726 |
| 相近到期日 | 181391814020023198951994820726 |
| 相近行使價(港元) | 1592916143162221629116807157501614216347162301607816259160791681215717160891613916110181401621816053 |
