引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 15/10/2026 | 52.41 % | 0.122 |
| 14/10/2026 | 53.84 % | 0.150 |
| 13/10/2026 | 57.59 % | 0.140 |
| 12/10/2026 | 62.02 % | 0.157 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 15/10/2026 | 52.41 % | 0.122 |
| 14/10/2026 | 53.84 % | 0.150 |
| 13/10/2026 | 57.59 % | 0.140 |
| 12/10/2026 | 62.02 % | 0.157 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |