引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/12/2025 | 42.11 % | 0.650 |
| 04/12/2025 | 40.93 % | 0.530 |
| 03/12/2025 | 45.91 % | 0.530 |
| 02/12/2025 | 43.59 % | 0.590 |
| 01/12/2025 | 44.07 % | 0.580 |
| 相近條款 | 17957 |
| 相近到期日 | 17957 |
| 相近行使價(港元) | 1867918358173271662918724173611834317046174882024717957165131729118636172121690817896184171895817826202832142621336 |
