引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/01/2026 | 58.24 % | 0.047 |
| 22/01/2026 | 58.66 % | 0.038 |
| 21/01/2026 | 58.86 % | 0.031 |
| 20/01/2026 | 58.98 % | 0.033 |
| 19/01/2026 | 59.08 % | 0.024 |
| 相近條款 | 177242184717700 |
| 相近到期日 | 17724177772184717700 |
| 相近行使價(港元) | 1759123150178091770117815177241777717814218472336617700177292333420640204702185620615 |
