引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 69.24 % | 0.570 |
| 04/06/2026 | 65.43 % | 0.680 |
| 03/06/2026 | 68.33 % | 0.710 |
| 02/06/2026 | 87.50 % | 0.680 |
| 01/06/2026 | 62.81 % | 0.640 |
| 相近條款 | 1767329926 |
| 相近到期日 | 17673299261778113043 |
| 相近行使價(港元) | 1321017773176731721313200178041725417226173131778117270 |
