引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 13/04/2026 | 157.36 % | 0.010 |
| 10/04/2026 | 118.98 % | 0.010 |
| 09/04/2026 | 112.68 % | 0.010 |
| 08/04/2026 | 105.42 % | 0.010 |
| 02/04/2026 | 83.90 % | 0.010 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 13/04/2026 | 157.36 % | 0.010 |
| 10/04/2026 | 118.98 % | 0.010 |
| 09/04/2026 | 112.68 % | 0.010 |
| 08/04/2026 | 105.42 % | 0.010 |
| 02/04/2026 | 83.90 % | 0.010 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |