引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 08/12/2025 | 57.74 % | 0.530 |
| 05/12/2025 | 57.70 % | 0.495 |
| 04/12/2025 | 57.11 % | 0.495 |
| 03/12/2025 | 64.97 % | 0.470 |
| 02/12/2025 | 60.91 % | 0.485 |
| 相近條款 | 1721317804172541722617270 |
| 相近到期日 | 172131780417254172261731317270 |
| 相近行使價(港元) | 1321017773193661767317213132001334113532192081780417254172261731317781165561329817270 |
