引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 46.42 % | 0.159 |
| 02/02/2026 | 49.62 % | 0.080 |
| 30/01/2026 | 44.00 % | 0.123 |
| 29/01/2026 | 43.42 % | 0.290 |
| 28/01/2026 | 42.11 % | 0.265 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 46.42 % | 0.159 |
| 02/02/2026 | 49.62 % | 0.080 |
| 30/01/2026 | 44.00 % | 0.123 |
| 29/01/2026 | 43.42 % | 0.290 |
| 28/01/2026 | 42.11 % | 0.265 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |