引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 25/03/2026 | 不適用 | 0.300 |
| 24/03/2026 | 88.75 % | 0.265 |
| 23/03/2026 | 67.34 % | 0.265 |
| 20/03/2026 | 236.22 % | 0.300 |
| 19/03/2026 | 75.34 % | 0.375 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 25/03/2026 | 不適用 | 0.300 |
| 24/03/2026 | 88.75 % | 0.265 |
| 23/03/2026 | 67.34 % | 0.265 |
| 20/03/2026 | 236.22 % | 0.300 |
| 19/03/2026 | 75.34 % | 0.375 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |