引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 36.43 % | 0.101 |
| 06/03/2026 | 30.15 % | 0.134 |
| 05/03/2026 | 29.76 % | 0.149 |
| 04/03/2026 | 30.36 % | 0.124 |
| 03/03/2026 | 25.95 % | 0.146 |
| 相近條款 | 1701929868182932187429838 |
| 相近到期日 | 170192986818293218741916129838 |
| 相近行使價(港元) | 1569929369191582477717019296701865529868189871735618293218741501318818191612983829553 |
