引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/12/2025 | 23.03 % | 0.930 |
| 04/12/2025 | 25.26 % | 0.790 |
| 03/12/2025 | 36.47 % | 0.780 |
| 02/12/2025 | 28.97 % | 0.850 |
| 01/12/2025 | 31.78 % | 0.840 |
| 相近條款 | 16908 |
| 相近到期日 | 16908 |
| 相近行使價(港元) | 162711835817327166291609127490157231736118343163991704617488179571651316243172911721216908178961841717826 |
