引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/10/2026 | 47.92 % | 0.178 |
| 08/10/2026 | 47.84 % | 0.186 |
| 07/10/2026 | 48.43 % | 0.151 |
| 06/10/2026 | 49.30 % | 0.149 |
| 05/10/2026 | 49.18 % | 0.151 |
| 相近條款 | 15988165591714328108 |
| 相近到期日 | 15988165591714328108 |
| 相近行使價(港元) | 156701655916560168861714317648287112873828775288532885428871289022890429083 |
