引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/10/2026 | 35.46 % | 0.107 |
| 15/10/2026 | 35.96 % | 0.117 |
| 14/10/2026 | 36.60 % | 0.144 |
| 13/10/2026 | 36.44 % | 0.133 |
| 12/10/2026 | 38.13 % | 0.111 |
| 相近條款 | 1650027005 |
| 相近到期日 | 1650027005 |
| 相近行使價(港元) | 1392715011157771650016590169701736123488236562369223743241652522126709267942693326994270052714727215272382825828722289602898629291 |
