引伸波幅數據及圖表
日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
25/07/2025 | 78.00 % | 0.410 |
24/07/2025 | 72.88 % | 0.430 |
23/07/2025 | 76.41 % | 0.350 |
22/07/2025 | 74.07 % | 0.355 |
21/07/2025 | 74.03 % | 0.310 |
相近條款 | |
相近到期日 | |
相近行使價(港元) |
日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
25/07/2025 | 78.00 % | 0.410 |
24/07/2025 | 72.88 % | 0.430 |
23/07/2025 | 76.41 % | 0.350 |
22/07/2025 | 74.07 % | 0.355 |
21/07/2025 | 74.03 % | 0.310 |
相近條款 | |
相近到期日 | |
相近行使價(港元) |