引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 04/02/2026 | 34.86 % | 0.285 |
| 03/02/2026 | 35.64 % | 0.270 |
| 02/02/2026 | 35.44 % | 0.248 |
| 30/01/2026 | 35.04 % | 0.330 |
| 29/01/2026 | 33.31 % | 0.335 |
| 相近條款 | 16071 |
| 相近到期日 | 16071 |
| 相近行使價(港元) | 2261119005250792182922421245092425521849225652199223622233492284022758244782515121970234662352022371229112448923104160712255622774249112188421746225232450723282 |
