引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 20/10/2026 | 46.74 % | 0.029 |
| 16/10/2026 | 46.50 % | 0.030 |
| 15/10/2026 | 46.07 % | 0.022 |
| 14/10/2026 | 46.52 % | 0.022 |
| 13/10/2026 | 47.68 % | 0.022 |
| 相近條款 | 1603816780 |
| 相近到期日 | 1603816780 |
| 相近行使價(港元) | 13012133731338114361148361603816640167801789417412 |
