引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 14/04/2026 | 28.18 % | 0.023 |
| 13/04/2026 | 28.59 % | 0.022 |
| 10/04/2026 | 26.88 % | 0.030 |
| 09/04/2026 | 26.65 % | 0.033 |
| 08/04/2026 | 28.35 % | 0.036 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 14/04/2026 | 28.18 % | 0.023 |
| 13/04/2026 | 28.59 % | 0.022 |
| 10/04/2026 | 26.88 % | 0.030 |
| 09/04/2026 | 26.65 % | 0.033 |
| 08/04/2026 | 28.35 % | 0.036 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |