引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 118.26 % | 0.010 |
| 04/06/2026 | 121.07 % | 0.010 |
| 03/06/2026 | 119.35 % | 0.010 |
| 02/06/2026 | 117.52 % | 0.010 |
| 01/06/2026 | 114.57 % | 0.010 |
| 相近條款 | 15239 |
| 相近到期日 | 222511523922013 |
| 相近行使價(港元) | 154631546815239167741653617363152631654316855173781669915417 |
