引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/01/2026 | 69.47 % | 0.310 |
| 22/01/2026 | 72.96 % | 0.255 |
| 21/01/2026 | 71.87 % | 0.260 |
| 20/01/2026 | 73.57 % | 0.222 |
| 19/01/2026 | 74.13 % | 0.209 |
| 相近條款 | 22130233301334614802 |
| 相近到期日 | 22130233301334614802 |
| 相近行使價(港元) | 269312776522130254852144723330133462143414802 |
