引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/07/2026 | 50.37 % | 0.260 |
| 15/07/2026 | 49.58 % | 0.225 |
| 14/07/2026 | 50.41 % | 0.211 |
| 13/07/2026 | 50.27 % | 0.210 |
| 10/07/2026 | 50.35 % | 0.209 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/07/2026 | 50.37 % | 0.260 |
| 15/07/2026 | 49.58 % | 0.225 |
| 14/07/2026 | 50.41 % | 0.211 |
| 13/07/2026 | 50.27 % | 0.210 |
| 10/07/2026 | 50.35 % | 0.209 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |