引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/01/2026 | 45.04 % | 0.238 |
| 21/01/2026 | 44.14 % | 0.234 |
| 20/01/2026 | 44.02 % | 0.233 |
| 19/01/2026 | 43.98 % | 0.218 |
| 16/01/2026 | 43.14 % | 0.208 |
| 相近條款 | 14027222841323523266 |
| 相近到期日 | 140272212022168222841323523266 |
| 相近行使價(港元) | 140271479819260141781438714322143331472518546142081421914200 |
