引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 70.11 % | 0.058 |
| 04/06/2026 | 71.31 % | 0.051 |
| 03/06/2026 | 70.53 % | 0.041 |
| 02/06/2026 | 72.01 % | 0.047 |
| 01/06/2026 | 72.42 % | 0.038 |
| 相近條款 | 1359128768 |
| 相近到期日 | 135912876822009 |
| 相近行使價(港元) | 146662288429181133071959613354141622315713327195651359126970211692767919744 |
