引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 24/10/2025 | 70.61 % | 0.208 |
| 23/10/2025 | 70.70 % | 0.207 |
| 22/10/2025 | 70.79 % | 0.212 |
| 21/10/2025 | 70.75 % | 0.215 |
| 20/10/2025 | 71.13 % | 0.211 |
| 相近條款 | 13541 |
| 相近到期日 | 13541 |
| 相近行使價(港元) | 17456133771354119490165891972521529131721535016701180771810821741216542172117278 |
