引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/04/2026 | 71.27 % | 0.043 |
| 22/04/2026 | 70.76 % | 0.048 |
| 21/04/2026 | 71.04 % | 0.039 |
| 20/04/2026 | 70.21 % | 0.040 |
| 17/04/2026 | 71.53 % | 0.038 |
| 相近條款 | 2202313354 |
| 相近到期日 | 220232191513354 |
| 相近行使價(港元) | 146662288413307195961335414162231571332719565135912697021169271382767926949225521974427203 |
