引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/11/2026 | 70.71 % | 0.010 |
| 02/11/2026 | 73.51 % | 0.010 |
| 30/10/2026 | 71.58 % | 0.010 |
| 29/10/2026 | 70.82 % | 0.010 |
| 28/10/2026 | 73.31 % | 0.010 |
| 相近條款 | 1308728435 |
| 相近到期日 | 1308728435 |
| 相近行使價(港元) | 130871333013918139361406924255244782448924507245092491125079251512630626488265002655026571284352861629443295152951929967 |
