引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 37.23 % | 0.120 |
| 21/07/2026 | 36.05 % | 0.204 |
| 20/07/2026 | 36.00 % | 0.218 |
| 17/07/2026 | 35.53 % | 0.166 |
| 16/07/2026 | 35.28 % | 0.240 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 37.23 % | 0.120 |
| 21/07/2026 | 36.05 % | 0.204 |
| 20/07/2026 | 36.00 % | 0.218 |
| 17/07/2026 | 35.53 % | 0.166 |
| 16/07/2026 | 35.28 % | 0.240 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |