引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 67.86 % | 0.038 |
| 21/07/2026 | 68.20 % | 0.036 |
| 20/07/2026 | 69.41 % | 0.031 |
| 17/07/2026 | 68.36 % | 0.028 |
| 16/07/2026 | 68.11 % | 0.035 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 67.86 % | 0.038 |
| 21/07/2026 | 68.20 % | 0.036 |
| 20/07/2026 | 69.41 % | 0.031 |
| 17/07/2026 | 68.36 % | 0.028 |
| 16/07/2026 | 68.11 % | 0.035 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |