條款及數據
28340 稀宇摩利A10月CW26
最後更新時間 : 05/06/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.052 |
賣出價(港元):
0.053 |
變動 -0.031 |
| 現價(港元) 0.054 |
| 開市價(港元): | 0.080 | 成交金額(千元): | 45.63 |
| 當日最高價(港元): | 0.080 | 成交量(千份): | 752.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.054 | 相關資產價格(港元): | 553.000 |
| 收市價(港元): | 0.085 | 相關資產價格變化(%): | -110.50(-16.65%) |
| 名稱 |
稀宇摩利A10月CW26 | 到期日(日/月/年) | 27/10/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 21/10/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 144 日 |
| 行使價(港元) | 3,399 | 換股比率 | 500 |
| 打和點 | 3,426.00 | 價內/價外 | 514.65% 價外 |
| 溢價(%) | 519.53 % | 每手(份) | 1,000 |
| 實際槓桿(倍) | 2.73 倍 | 對沖值(%) | 13.32 % |
| 引伸波幅(%) | 172.28 % | 街貨量(百萬份) | 2.04 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 2.76 % | 街貨百分比(%) | 2.27 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 116.895 % | 每日時間值損耗(%) | -2.33 |
| 槓桿比率(倍) | 20.48 倍 | 上市日期(日/月/年) | 21/04/2026 |
|
上市日:21/04/2026
|
今日:07/06/2026
|
最後交易日:21/10/2026
到期日:27/10/2026
|
