條款及數據
28111 美團信證B10月PW26
最後更新時間 : 21/07/2026 14:45 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.073 |
賣出價(港元):
0.075 |
變動 +0.002 |
| 現價(港元) 0.073 |
| 開市價(港元): | 0.074 | 成交金額(千元): | 334.30 |
| 當日最高價(港元): | 0.074 | 成交量(千份): | 4,610.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.068 | 相關資產價格(港元): | 85.450 |
| 收市價(港元): | 0.071 | 相關資產價格變化(%): | -0.85(-0.98%) |
| 名稱 |
美團信證B10月PW26 | 到期日(日/月/年) | 22/10/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 15/10/2026 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 93 日 |
| 行使價(港元) | 76.950 | 換股比率 | 50 |
| 打和點 | 73.300 | 價內/價外 | 9.95% 價外 |
| 溢價(%) | 14.22 % | 每手(份) | 5,000 |
| 實際槓桿(倍) | 6.36 倍 | 對沖值(%) | 27.16 % |
| 引伸波幅(%) | 44.78 % | 街貨量(百萬份) | 26.25 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 3.92 % | 街貨百分比(%) | 37.50 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 48.028 % | 每日時間值損耗(%) | -1.23 |
| 槓桿比率(倍) | 23.41 倍 | 上市日期(日/月/年) | 13/04/2026 |
|
上市日:13/04/2026
|
今日:21/07/2026
|
最後交易日:15/10/2026
到期日:22/10/2026
|
