條款及數據
28074 金雲法巴A10月CW26
最後更新時間 : 13/08/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.030 |
賣出價(港元):
0.034 |
變動 -0.005 |
| 現價(港元) 0.034 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 6.000 |
| 收市價(港元): | 0.039 | 相關資產價格變化(%): | -0.12(-1.88%) |
| 名稱 |
金雲法巴A10月CW26 | 到期日(日/月/年) | 21/10/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 14/10/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 69 日 |
| 行使價(港元) | 8.890 | 換股比率 | 10 |
| 打和點 | 9.230 | 價內/價外 | 48.17% 價外 |
| 溢價(%) | 53.83 % | 每手(份) | 20,000 |
| 實際槓桿(倍) | 4.57 倍 | 對沖值(%) | 25.92 % |
| 引伸波幅(%) | 102.16 % | 街貨量(百萬份) | 0.64 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 2.49 % | 街貨百分比(%) | 0.91 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 95.863 % | 每日時間值損耗(%) | -2.59 |
| 槓桿比率(倍) | 17.65 倍 | 上市日期(日/月/年) | 10/04/2026 |
|
上市日:10/04/2026
|
今日:14/08/2026
|
最後交易日:14/10/2026
到期日:21/10/2026
|
