條款及數據
27395 東金瑞銀A6月CW25
最後更新時間 : 25/04/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.520 |
賣出價(港元):
0.540 |
變動 -0.050 |
現價(港元) 0.540 |
開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 22.950 |
收市價(港元): | 0.590 | 相關資產價格變化(%): | -0.40(-1.71%) |
名稱 |
東金瑞銀A6月CW25 | 到期日(日/月/年) | 20/06/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 16/06/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 56 日 |
行使價(港元) | 17.890 | 換股比率 | 10 |
打和點 | 23.290 | 價內/價外 | 22.05% 價內 |
溢價(%) | 1.48 % | 每手(份) | 2,500 |
實際槓桿(倍) | 3.81 倍 | 對沖值(%) | 89.69 % |
引伸波幅(%) | 55.53 % | 街貨量(百萬份) | 0.17 |
引伸波幅敏感度(%) | 0.30 % | 街貨百分比(%) | 0.24 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 68.075 % | 每日時間值損耗(%) | -0.23 |
槓桿比率(倍) | 4.25 倍 | 上市日期(日/月/年) | 16/09/2024 |
上市日:16/09/2024
|
今日:26/04/2025
|
最後交易日:16/06/2025
到期日:20/06/2025
|