條款及數據
27123 港交瑞銀B9月CW26
最後更新時間 : 30/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.123 |
賣出價(港元):
0.124 |
變動 -0.022 |
| 現價(港元) 0.124 |
| 開市價(港元): | 0.160 | 成交金額(千元): | 212.32 |
| 當日最高價(港元): | 0.160 | 成交量(千份): | 1,470.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.124 | 相關資產價格(港元): | 412.400 |
| 收市價(港元): | 0.146 | 相關資產價格變化(%): | -7.40(-1.76%) |
| 名稱 |
港交瑞銀B9月CW26 | 到期日(日/月/年) | 04/09/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 31/08/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 127 日 |
| 行使價(港元) | 457.190 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 469.590 | 價內/價外 | 10.86% 價外 |
| 溢價(%) | 13.87 % | 每手(份) | 10,000 |
| 實際槓桿(倍) | 10.34 倍 | 對沖值(%) | 31.08 % |
| 引伸波幅(%) | 27.45 % | 街貨量(百萬份) | 0.83 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 6.91 % | 街貨百分比(%) | 0.83 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 25.819 % | 每日時間值損耗(%) | -1.14 |
| 槓桿比率(倍) | 33.26 倍 | 上市日期(日/月/年) | 17/03/2026 |
|
上市日:17/03/2026
|
今日:02/05/2026
|
最後交易日:31/08/2026
到期日:04/09/2026
|
