條款及數據
26713 百威摩通A2月CW26
最後更新時間 : 04/07/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.033 |
賣出價(港元):
0.034 |
變動 -0.001 |
現價(港元) 0.034 |
開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 7.930 |
收市價(港元): | 0.035 | 相關資產價格變化(%): | -0.07(-0.88%) |
名稱 |
百威摩通A2月CW26 | 到期日(日/月/年) | 27/02/2026 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 23/02/2026 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 238 日 |
行使價(港元) | 13.400 | 換股比率 | 10 |
打和點 | 13.740 | 價內/價外 | 68.98% 價外 |
溢價(%) | 73.27 % | 每手(份) | 1,000 |
實際槓桿(倍) | 4.65 倍 | 對沖值(%) | 19.92 % |
引伸波幅(%) | 58.22 % | 街貨量(百萬份) | 2.63 |
引伸波幅敏感度(%) | 5.23 % | 街貨百分比(%) | 3.76 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 35.693 % | 每日時間值損耗(%) | -0.92 |
槓桿比率(倍) | 23.32 倍 | 上市日期(日/月/年) | 06/08/2024 |
上市日:06/08/2024
|
今日:05/07/2025
|
最後交易日:23/02/2026
到期日:27/02/2026
|