條款及數據
26551 金沙瑞銀A6月CW25
最後更新時間 : 10/06/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
不適用 |
賣出價(港元):
0.010 |
變動 - |
現價(港元) 0.010 |
開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 15.880 |
收市價(港元): | 0.010 | 相關資產價格變化(%): | 0.14(+0.89%) |
名稱 |
金沙瑞銀A6月CW25 | 到期日(日/月/年) | 23/06/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 17/06/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 13 日 |
行使價(港元) | 19.770 | 換股比率 | 10 |
打和點 | 19.870 | 價內/價外 | 24.5% 價外 |
溢價(%) | 25.13 % | 每手(份) | 4,000 |
實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 67.00 |
引伸波幅敏感度(%) | 4.98 % | 街貨百分比(%) | 95.71 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 29.367 % | 每日時間值損耗(%) | -21.76 |
槓桿比率(倍) | 158.80 倍 | 上市日期(日/月/年) | 30/07/2024 |
上市日:30/07/2024
|
今日:11/06/2025
|
最後交易日:17/06/2025
到期日:23/06/2025
|