條款及數據
26273 美團信證A10月PW26
最後更新時間 : 06/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.248 |
賣出價(港元):
0.249 |
變動 -0.057 |
| 現價(港元) 0.248 |
| 開市價(港元): | 0.249 | 成交金額(千元): | 35.43 |
| 當日最高價(港元): | 0.250 | 成交量(千份): | 142.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.249 | 相關資產價格(港元): | 76.850 |
| 收市價(港元): | 0.305 | 相關資產價格變化(%): | 2.35(+3.15%) |
| 名稱 |
美團信證A10月PW26 | 到期日(日/月/年) | 30/10/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 26/10/2026 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 238 日 |
| 行使價(港元) | 55.000 | 換股比率 | 10 |
| 打和點 | 52.520 | 價內/價外 | 28.43% 價外 |
| 溢價(%) | 31.66 % | 每手(份) | 1,000 |
| 實際槓桿(倍) | 4.26 倍 | 對沖值(%) | 13.76 % |
| 引伸波幅(%) | 47.51 % | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 5.47 % | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 33.025 % | 每日時間值損耗(%) | -0.73 |
| 槓桿比率(倍) | 30.99 倍 | 上市日期(日/月/年) | 26/02/2026 |
|
上市日:26/02/2026
|
今日:07/03/2026
|
最後交易日:26/10/2026
到期日:30/10/2026
|
