條款及數據
25671 中芯瑞銀B10月CW26
最後更新時間 : 03/06/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.171 |
賣出價(港元):
0.172 |
變動 +0.010 |
| 現價(港元) 0.171 |
| 開市價(港元): | 0.180 | 成交金額(千元): | 1,924.65 |
| 當日最高價(港元): | 0.195 | 成交量(千份): | 10,400.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.166 | 相關資產價格(港元): | 82.950 |
| 收市價(港元): | 0.161 | 相關資產價格變化(%): | 1.00(+1.22%) |
| 名稱 |
中芯瑞銀B10月CW26 | 到期日(日/月/年) | 26/10/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 20/10/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 145 日 |
| 行使價(港元) | 98.150 | 換股比率 | 50 |
| 打和點 | 106.700 | 價內/價外 | 18.32% 價外 |
| 溢價(%) | 28.63 % | 每手(份) | 25,000 |
| 實際槓桿(倍) | 4.15 倍 | 對沖值(%) | 42.83 % |
| 引伸波幅(%) | 64.22 % | 街貨量(百萬份) | 18.90 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 2.39 % | 街貨百分比(%) | 18.90 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 68.266 % | 每日時間值損耗(%) | -0.78 |
| 槓桿比率(倍) | 9.70 倍 | 上市日期(日/月/年) | 06/02/2026 |
|
上市日:06/02/2026
|
今日:04/06/2026
|
最後交易日:20/10/2026
到期日:26/10/2026
|
