條款及數據
25441 匯豐中銀E9月CW26
最後更新時間 : 04/02/2026 14:55 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.204 |
賣出價(港元):
0.206 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.204 |
| 開市價(港元): | 0.244 | 成交金額(千元): | 1,819.03 |
| 當日最高價(港元): | 0.245 | 成交量(千份): | 8,516.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.201 | 相關資產價格(港元): | 138.600 |
| 收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | -0.30(-0.22%) |
| 名稱 |
匯豐中銀E9月CW26 | 到期日(日/月/年) | 07/09/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 01/09/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 215 日 |
| 行使價(港元) | 191.990 | 換股比率 | 10 |
| 打和點 | 194.030 | 價內/價外 | 38.52% 價外 |
| 溢價(%) | 39.99 % | 每手(份) | 4,000 |
| 實際槓桿(倍) | 8.78 倍 | 對沖值(%) | 12.92 % |
| 引伸波幅(%) | 32.48 % | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 10.94 % | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 21.203 % | 每日時間值損耗(%) | -1.21 |
| 槓桿比率(倍) | 67.94 倍 | 上市日期(日/月/年) | 04/02/2026 |
|
上市日:04/02/2026
|
今日:04/02/2026
|
最後交易日:01/09/2026
到期日:07/09/2026
|
