條款及數據
25016 美團中銀B11月CW26
最後更新時間 : 20/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.059 |
賣出價(港元):
0.060 |
變動 -0.008 |
| 現價(港元) 0.060 |
| 開市價(港元): | 0.071 | 成交金額(千元): | 363.83 |
| 當日最高價(港元): | 0.072 | 成交量(千份): | 5,885.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.057 | 相關資產價格(港元): | 79.150 |
| 收市價(港元): | 0.068 | 相關資產價格變化(%): | -1.55(-1.92%) |
| 名稱 |
美團中銀B11月CW26 | 到期日(日/月/年) | 23/11/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 17/11/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 248 日 |
| 行使價(港元) | 120.000 | 換股比率 | 50 |
| 打和點 | 123.000 | 價內/價外 | 51.61% 價外 |
| 溢價(%) | 55.40 % | 每手(份) | 5,000 |
| 實際槓桿(倍) | 5.37 倍 | 對沖值(%) | 20.36 % |
| 引伸波幅(%) | 47.33 % | 街貨量(百萬份) | 3.90 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 6.11 % | 街貨百分比(%) | 5.58 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 37.820 % | 每日時間值損耗(%) | -0.85 |
| 槓桿比率(倍) | 26.38 倍 | 上市日期(日/月/年) | 26/01/2026 |
|
上市日:26/01/2026
|
今日:22/03/2026
|
最後交易日:17/11/2026
到期日:23/11/2026
|
