條款及數據
24504 友邦摩利A3月CW26
最後更新時間 : 25/04/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.139 |
賣出價(港元):
0.141 |
變動 -0.006 |
現價(港元) 0.140 |
開市價(港元): | 0.154 | 成交金額(千元): | 566.87 |
當日最高價(港元): | 0.157 | 成交量(千份): | 3,740.00 |
當日最低價(港元): | 0.140 | 相關資產價格(港元): | 55.050 |
收市價(港元): | 0.146 | 相關資產價格變化(%): | -0.55(-0.99%) |
名稱 |
友邦摩利A3月CW26 | 到期日(日/月/年) | 23/03/2026 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 17/03/2026 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 332 日 |
行使價(港元) | 54.500 | 換股比率 | 50 |
打和點 | 61.500 | 價內/價外 | 1.00% 價內 |
溢價(%) | 11.72 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 4.85 倍 | 對沖值(%) | 61.73 % |
引伸波幅(%) | 27.94 % | 街貨量(百萬份) | 12.10 |
引伸波幅敏感度(%) | 2.79 % | 街貨百分比(%) | 12.22 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 47.515 % | 每日時間值損耗(%) | -0.22 |
槓桿比率(倍) | 7.86 倍 | 上市日期(日/月/年) | 22/04/2024 |
上市日:22/04/2024
|
今日:26/04/2025
|
最後交易日:17/03/2026
到期日:23/03/2026
|