條款及數據
22711 騰音中銀A7月CW26
最後更新時間 : 05/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.127 |
賣出價(港元):
0.129 |
變動 +0.005 |
| 現價(港元) 0.129 |
| 開市價(港元): | 0.128 | 成交金額(千元): | 500.37 |
| 當日最高價(港元): | 0.130 | 成交量(千份): | 3,910.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.127 | 相關資產價格(港元): | 73.200 |
| 收市價(港元): | 0.124 | 相關資產價格變化(%): | 1.05(+1.46%) |
| 名稱 |
騰音中銀A7月CW26 | 到期日(日/月/年) | 24/07/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 20/07/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 231 日 |
| 行使價(港元) | 88.850 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 101.750 | 價內/價外 | 21.38% 價外 |
| 溢價(%) | 39.00 % | 每手(份) | 10,000 |
| 實際槓桿(倍) | 2.86 倍 | 對沖值(%) | 50.4 % |
| 引伸波幅(%) | 76.34 % | 街貨量(百萬份) | 0.12 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 1.79 % | 街貨百分比(%) | 0.17 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 46.471 % | 每日時間值損耗(%) | -0.43 |
| 槓桿比率(倍) | 5.67 倍 | 上市日期(日/月/年) | 24/11/2025 |
|
上市日:24/11/2025
|
今日:05/12/2025
|
最後交易日:20/07/2026
到期日:24/07/2026
|
