條款及數據
22446 京東華泰B6月PW26
最後更新時間 : 12/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.165 |
賣出價(港元):
0.168 |
變動 -0.010 |
| 現價(港元) 0.167 |
| 開市價(港元): | 0.172 | 成交金額(千元): | 284.61 |
| 當日最高價(港元): | 0.173 | 成交量(千份): | 1,697.50 |
| 當日最低價(港元): | 0.166 | 相關資產價格(港元): | 115.600 |
| 收市價(港元): | 0.177 | 相關資產價格變化(%): | 1.30(+1.14%) |
| 名稱 |
京東華泰B6月PW26 | 到期日(日/月/年) | 22/06/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 15/06/2026 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 192 日 |
| 行使價(港元) | 106.080 | 換股比率 | 50 |
| 打和點 | 97.730 | 價內/價外 | 8.23% 價外 |
| 溢價(%) | 15.46 % | 每手(份) | 2,500 |
| 實際槓桿(倍) | 4.42 倍 | 對沖值(%) | 31.93 % |
| 引伸波幅(%) | 40.25 % | 街貨量(百萬份) | 3.97 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 3.58 % | 街貨百分比(%) | 4.97 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 28.147 % | 每日時間值損耗(%) | -0.49 |
| 槓桿比率(倍) | 13.84 倍 | 上市日期(日/月/年) | 17/11/2025 |
|
上市日:17/11/2025
|
今日:13/12/2025
|
最後交易日:15/06/2026
到期日:22/06/2026
|
