條款及數據
22378 S金星展A7月CW26
最後更新時間 : 27/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.090 |
賣出價(港元):
0.092 |
變動 -0.001 |
| 現價(港元) 0.091 |
| 開市價(港元): | 0.083 | 成交金額(千元): | 2,354.02 |
| 當日最高價(港元): | 0.097 | 成交量(千份): | 26,070.50 |
| 當日最低價(港元): | 0.083 | 相關資產價格(港元): | 3,192.00 |
| 收市價(港元): | 0.092 | 相關資產價格變化(%): | -3.00(-0.09%) |
| 名稱 |
S金星展A7月CW26 | 到期日(日/月/年) | 23/07/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 17/07/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 118 日 |
| 行使價(港元) | 4,001 | 換股比率 | 500 |
| 打和點 | 4,046.50 | 價內/價外 | 25.34% 價外 |
| 溢價(%) | 26.77 % | 每手(份) | 500 |
| 實際槓桿(倍) | 10.72 倍 | 對沖值(%) | 15.28 % |
| 引伸波幅(%) | 33.86 % | 街貨量(百萬份) | 21.19 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 9.40 % | 街貨百分比(%) | 30.28 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 43.576 % | 每日時間值損耗(%) | -1.98 |
| 槓桿比率(倍) | 70.15 倍 | 上市日期(日/月/年) | 14/11/2025 |
|
上市日:14/11/2025
|
今日:28/03/2026
|
最後交易日:17/07/2026
到期日:23/07/2026
|
