條款及數據
22143 泡瑪中銀A4月CW26
最後更新時間 : 20/11/2025 11:30 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.105 |
賣出價(港元):
0.107 |
變動 -0.011 |
| 現價(港元) 0.105 |
| 開市價(港元): | 0.115 | 成交金額(千元): | 809.61 |
| 當日最高價(港元): | 0.116 | 成交量(千份): | 7,488.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.101 | 相關資產價格(港元): | 203.200 |
| 收市價(港元): | 0.116 | 相關資產價格變化(%): | -3.40(-1.65%) |
| 名稱 |
泡瑪中銀A4月CW26 | 到期日(日/月/年) | 20/04/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 14/04/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 151 日 |
| 行使價(港元) | 288.200 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 298.700 | 價內/價外 | 41.83% 價外 |
| 溢價(%) | 47.00 % | 每手(份) | 2,000 |
| 實際槓桿(倍) | 5.02 倍 | 對沖值(%) | 25.95 % |
| 引伸波幅(%) | 61.53 % | 街貨量(百萬份) | 0.20 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 4.01 % | 街貨百分比(%) | 0.25 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 57.987 % | 每日時間值損耗(%) | -1.19 |
| 槓桿比率(倍) | 19.35 倍 | 上市日期(日/月/年) | 07/11/2025 |
|
上市日:07/11/2025
|
今日:20/11/2025
|
最後交易日:14/04/2026
到期日:20/04/2026
|
