條款及數據
21894 泡瑪匯豐C4月CW26
最後更新時間 : 19/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.070 |
賣出價(港元):
0.071 |
變動 -0.003 |
| 現價(港元) 0.069 |
| 開市價(港元): | 0.066 | 成交金額(千元): | 1,099.08 |
| 當日最高價(港元): | 0.070 | 成交量(千份): | 16,382.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.064 | 相關資產價格(港元): | 192.900 |
| 收市價(港元): | 0.072 | 相關資產價格變化(%): | -0.30(-0.15%) |
| 名稱 |
泡瑪匯豐C4月CW26 | 到期日(日/月/年) | 29/04/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 23/04/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 131 日 |
| 行使價(港元) | 279.920 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 286.820 | 價內/價外 | 45.11% 價外 |
| 溢價(%) | 48.69 % | 每手(份) | 2,000 |
| 實際槓桿(倍) | 5.78 倍 | 對沖值(%) | 20.69 % |
| 引伸波幅(%) | 59.97 % | 街貨量(百萬份) | 1.76 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 4.76 % | 街貨百分比(%) | 4.41 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 52.865 % | 每日時間值損耗(%) | -1.58 |
| 槓桿比率(倍) | 27.96 倍 | 上市日期(日/月/年) | 30/10/2025 |
|
上市日:30/10/2025
|
今日:20/12/2025
|
最後交易日:23/04/2026
到期日:29/04/2026
|
