條款及數據
21872 友邦中銀A4月PW26
最後更新時間 : 09/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.024 |
賣出價(港元):
0.033 |
變動 +0.009 |
| 現價(港元) 0.026 |
| 開市價(港元): | 0.036 | 成交金額(千元): | 68.46 |
| 當日最高價(港元): | 0.036 | 成交量(千份): | 2,000.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.026 | 相關資產價格(港元): | 81.800 |
| 收市價(港元): | 0.017 | 相關資產價格變化(%): | -3.80(-4.44%) |
| 名稱 |
友邦中銀A4月PW26 | 到期日(日/月/年) | 29/04/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 23/04/2026 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 51 日 |
| 行使價(港元) | 60.080 | 換股比率 | 10 |
| 打和點 | 59.820 | 價內/價外 | 26.55% 價外 |
| 溢價(%) | 26.87 % | 每手(份) | 2,000 |
| 實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
| 引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 2.89 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 10.10 % | 街貨百分比(%) | 4.81 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 40.161 % | 每日時間值損耗(%) | -6.75 |
| 槓桿比率(倍) | 314.62 倍 | 上市日期(日/月/年) | 30/10/2025 |
|
上市日:30/10/2025
|
今日:09/03/2026
|
最後交易日:23/04/2026
到期日:29/04/2026
|
