條款及數據
21496 中芯信證A2月PW27
最後更新時間 : 24/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.181 |
賣出價(港元):
0.182 |
變動 -0.024 |
| 現價(港元) 0.182 |
| 開市價(港元): | 0.191 | 成交金額(千元): | 843.92 |
| 當日最高價(港元): | 0.192 | 成交量(千份): | 4,475.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.182 | 相關資產價格(港元): | 80.000 |
| 收市價(港元): | 0.206 | 相關資產價格變化(%): | 5.95(+8.04%) |
| 名稱 |
中芯信證A2月PW27 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2027 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 22/02/2027 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 490 日 |
| 行使價(港元) | 78.880 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 60.680 | 價內/價外 | 1.4% 價外 |
| 溢價(%) | 24.15 % | 每手(份) | 5,000 |
| 實際槓桿(倍) | 1.48 倍 | 對沖值(%) | 33.58 % |
| 引伸波幅(%) | 57.50 % | 街貨量(百萬份) | 0.64 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 1.79 % | 街貨百分比(%) | 0.43 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 73.093 % | 每日時間值損耗(%) | -0.12 |
| 槓桿比率(倍) | 4.40 倍 | 上市日期(日/月/年) | 08/10/2025 |
|
上市日:08/10/2025
|
今日:26/10/2025
|
最後交易日:22/02/2027
到期日:26/02/2027
|
