條款及數據
20946 美團摩利B3月PW26
最後更新時間 : 24/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.114 |
賣出價(港元):
0.115 |
變動 -0.003 |
| 現價(港元) 0.114 |
| 開市價(港元): | 0.112 | 成交金額(千元): | 2,839.82 |
| 當日最高價(港元): | 0.126 | 成交量(千份): | 23,505.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.111 | 相關資產價格(港元): | 100.600 |
| 收市價(港元): | 0.117 | 相關資產價格變化(%): | 0.60(+0.60%) |
| 名稱 |
美團摩利B3月PW26 | 到期日(日/月/年) | 11/03/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 05/03/2026 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 138 日 |
| 行使價(港元) | 90.010 | 換股比率 | 50 |
| 打和點 | 84.310 | 價內/價外 | 10.53% 價外 |
| 溢價(%) | 16.19 % | 每手(份) | 5,000 |
| 實際槓桿(倍) | 4.93 倍 | 對沖值(%) | 27.93 % |
| 引伸波幅(%) | 45.30 % | 街貨量(百萬份) | 1.24 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 3.62 % | 街貨百分比(%) | 1.25 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 35.508 % | 每日時間值損耗(%) | -0.75 |
| 槓桿比率(倍) | 17.65 倍 | 上市日期(日/月/年) | 24/09/2025 |
|
上市日:24/09/2025
|
今日:26/10/2025
|
最後交易日:05/03/2026
到期日:11/03/2026
|
