條款及數據
19989 阿里摩利A2月PW26
最後更新時間 : 09/09/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.070 |
賣出價(港元):
0.072 |
變動 -0.012 |
現價(港元) 0.070 |
開市價(港元): | 0.074 | 成交金額(千元): | 171.65 |
當日最高價(港元): | 0.075 | 成交量(千份): | 2,410.00 |
當日最低價(港元): | 0.069 | 相關資產價格(港元): | 141.900 |
收市價(港元): | 0.082 | 相關資產價格變化(%): | 4.60(+3.35%) |
名稱 |
阿里摩利A2月PW26 | 到期日(日/月/年) | 24/02/2026 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 18/02/2026 |
種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 168 日 |
行使價(港元) | 108.780 | 換股比率 | 50 |
打和點 | 105.280 | 價內/價外 | 23.34% 價外 |
溢價(%) | 25.81 % | 每手(份) | 5,000 |
實際槓桿(倍) | 5.67 倍 | 對沖值(%) | 13.99 % |
引伸波幅(%) | 44.16 % | 街貨量(百萬份) | 0.03 |
引伸波幅敏感度(%) | 6.07 % | 街貨百分比(%) | 0.03 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 62.447 % | 每日時間值損耗(%) | -1.04 |
槓桿比率(倍) | 40.54 倍 | 上市日期(日/月/年) | 04/09/2025 |
上市日:04/09/2025
|
今日:10/09/2025
|
最後交易日:18/02/2026
到期日:24/02/2026
|