條款及數據
19344 金沙中銀A7月CW26
最後更新時間 : 24/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.119 |
賣出價(港元):
0.120 |
變動 +0.015 |
| 現價(港元) 0.119 |
| 開市價(港元): | 0.116 | 成交金額(千元): | 1,400.02 |
| 當日最高價(港元): | 0.124 | 成交量(千份): | 11,816.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.109 | 相關資產價格(港元): | 19.860 |
| 收市價(港元): | 0.104 | 相關資產價格變化(%): | 0.63(+3.28%) |
| 名稱 |
金沙中銀A7月CW26 | 到期日(日/月/年) | 03/07/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 29/06/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 252 日 |
| 行使價(港元) | 26.010 | 換股比率 | 10 |
| 打和點 | 27.200 | 價內/價外 | 30.97% 價外 |
| 溢價(%) | 36.96 % | 每手(份) | 4,000 |
| 實際槓桿(倍) | 5.11 倍 | 對沖值(%) | 30.65 % |
| 引伸波幅(%) | 43.93 % | 街貨量(百萬份) | 0.47 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 4.82 % | 街貨百分比(%) | 0.67 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 47.014 % | 每日時間值損耗(%) | -0.63 |
| 槓桿比率(倍) | 16.69 倍 | 上市日期(日/月/年) | 18/08/2025 |
|
上市日:18/08/2025
|
今日:25/10/2025
|
最後交易日:29/06/2026
到期日:03/07/2026
|
