條款及數據
18188 阿里國君A4月PW26
最後更新時間 : 10/09/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
不適用 |
賣出價(港元):
0.048 |
變動 -0.001 |
現價(港元) 0.047 |
開市價(港元): | 0.043 | 成交金額(千元): | 250.89 |
當日最高價(港元): | 0.047 | 成交量(千份): | 5,650.00 |
當日最低價(港元): | 0.043 | 相關資產價格(港元): | 142.800 |
收市價(港元): | 0.048 | 相關資產價格變化(%): | 0.90(+0.63%) |
名稱 |
阿里國君A4月PW26 | 到期日(日/月/年) | 23/04/2026 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 17/04/2026 |
種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 225 日 |
行使價(港元) | 96.950 | 換股比率 | 50 |
打和點 | 94.600 | 價內/價外 | 32.11% 價外 |
溢價(%) | 33.75 % | 每手(份) | 5,000 |
實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 7.14 |
引伸波幅敏感度(%) | 7.67 % | 街貨百分比(%) | 7.14 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 62.973 % | 每日時間值損耗(%) | -0.98 |
槓桿比率(倍) | 60.77 倍 | 上市日期(日/月/年) | 10/07/2025 |
上市日:10/07/2025
|
今日:11/09/2025
|
最後交易日:17/04/2026
到期日:23/04/2026
|